PORTFOLIO
주요실적
수리시설
| 년도 | 안전점검및 진단명 | 발주처 |
| 2004 | 순천송광하수처리장 정밀점검 | 순천시 |
| 2005 | 대방1수문외 1개소수문 정밀점검 | 동작구청 |
| 2005 | 파주시 금촌하수처리장정밀안전점검 | 한화건설㈜ |
| 2005 | 전남권 광역상수도도송수시설공사 정기안전점검 | 극동건설㈜ |
| 2005 | 마산시 관내소류지정밀안전진단 | 마산시 |
| 2006 | 전남권광역상수도시설공사 정기안전점검 | 극동건설㈜ |
| 2006 | 동천저수지 정밀안전진단 | 한국농촌공사 |
| 2006 | 연희배수지 정밀안전진단 | 인천 서구청 |
| 2006 | 용인시 하수처리시설정기 및 초기점검 | 삼성엔지니어링㈜ |
| 2007 | 취수댐 정밀점검 | 울진원자력본부 |
| 2007 | 청호저수지외64개소정밀안전진단 | 한국농촌공사기술본부 |
| 2007 | 거창정수장외1개소정밀점검 | 거창군상하수도사업소 |
| 2008 | 송산산단공업용수도시설공사 안전점검 | 극동건설㈜ |
| 2008 | 수정골저수지외18개소정밀안전진단 | 한국농촌공사기술본부 |
| 2008 | 성주저수지외15개소정밀안전진단 | 한국농촌공사기술본부 |
| 2008 | 검세배수장 정밀안전진단 | 밀양시 |
| 2009 | 정밀점검 및 안전진단용역(신흥저수지외9개소) | 한국농어촌공사기술본부 |
| 2009 | 관내하수구조물 정밀안전진단 | 부산광역시 북구 |
| 2009 | 공공하수처리시설안전정밀점검 | 창녕군상하수도사업소 |
| 2009 | 상월 및 노단이정수장안전정밀점검 | 창녕군상하수도사업소 |
| 2009 | 사방댐 정밀안전진단 | 경상남도산림환경연구원 |
| 2010 | 영등포(3공장)정수센터고도정수처리시설공사 초기점검 | 남해종합건설㈜ |
| 2010 | 금오저수지제체 정밀안전진단 | 한국농어촌공사구미지사 |
| 2010 | 법동저수지외13개소정밀점검 및 안전진단 | 한국농어촌공사기술본부 |
| 2010 | 양평배수문외13개소정밀안전진단용역 | 서울지방국토관리청 |
| 2010 | 낙동강살리기사업22공구(달성,고령지구)공사정기 및 초기점검 | 현대건설㈜ |
| 2011 | 광암정수장 현대화및 고도정수처리시설공사 초기점검 | 남해종합건설㈜ |
| 2011 | 청천저수지 정밀안전진단용역 | 한국농어촌공사기술본부 |
| 2011 | 대구,경북,송곡배수문등 38개소 정밀안전진단 및 정밀점검 | 부산지방국토관리청 |
| 2011 | 영산강수계 국가하천시설정밀점검 및 정밀안전진단 | 익산지방국토관리청 |
| 2012 | 진주시 소류지 안전점검및 기초조사 | 진주시 |
| 2012 | 화목맑은물순환센터차집관로안전진단 | 김해시 |
| 2012 | 동방저수지외 17개소정밀안전진단 | 한국농어촌공사 |
| 2012 | 명장정수장 정밀안전진단 | 부산상수도본부 |
| 2012 | BY-PASS수문정밀안전진단 | 대구환경관리공단 |
| 2012 | 전하배수지 등 3개소정밀점검 및 정밀안전진단 | 울산광역시 |
| 2013 | 2013년 상수도시설물정기점검 용역 | 김해시 |
| 2013 | "낙동강덕천배수문등 35개소 수문 및 제방 정밀안전진단 (정밀점검) 기술용역" |
진영국도관리사무소 |
| 2013 | 낙동강 갈전배수문등 19개소 수문 및 제방 정밀점검 기술용역 | 진영국도관리사무소 |
| 2013 | 내덕저수지외 15개소정밀안전진단 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2014 | 천리처리장 정밀점검 | 삼성엔지니어링㈜ |
| 2014 | 섬진강 망덕제 등18개소제방 및 수문 정밀점검용역 | 남원국토관리사무소 |
| 2014 | 2014년 배수문정밀점검용역 | 울산광역시 중구 |
| 2014 | 진주시 상수도시설물정밀안전진단 용역 | 경상남도 진주시 |
| 2014 | 토동1저수지 외 10개소 정밀안전진단 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2014 | 화현배수장 외 2개소정밀점검용역 | 김해시 |
| 2014 | 운대1저수지 외 19개소 정밀점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2015 | 감천 습례지구 수해복구공사 중 정기 및 초기점검 | 삼정건설㈜ |
| 2015 | 월산푸른물센터 정기및 초기점검 | 고려개발㈜ |
| 2015 | 낙동강 분삼배수문외 18개소 수문 및 제방 정밀점검 기술용역 | 진영국토관리사무소 |
| 2015 | 대재지외 24개소정밀안전진단 및 정밀점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2015 | 대위지외 38개소정밀안전진단 및 정밀점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2015 | "정밀안전진단및 정밀점검 용역 (한강수중보(잠실, 신곡)외 나들목 14개소)" |
서울특별시 한강사업본부 |
| 2015 | 재해위험저수지(토점저수지등 4개소) 정밀안전진단용역 | 거창군 |
| 2015 | 송수시설 정밀안전진단용역 | 창원시 상수도사업소 |
| 2016 | 모현처리장 정밀점검용역 | 삼성엔지니어링㈜ |
| 2016 | 덕평저수지외 20개소정밀안전진단 및 정밀점검 | 한국농어촌공사 |
| 2016 | 증광저수지외 25개소정밀안전진단 및 정밀점검 | 한국농어촌공사 |
| 2016 | 김포공항 오수처리시설신축공사 중 정기안전점검 및 초기점검 | 인본산업 |
| 2017 | 뚝도정수센터 초기점검용역 | 삼성물산㈜ |
| 2017 | 중왕저수지외 30개소정밀안전진단 및 정밀점검 | 한국농어촌공사 기술안전품질원 |
| 2017 | 17년 고매,상현시설물 정밀점검 실시 件 | 삼성엔지니어링㈜ |
| 2017 | 동면저수지외 8개소정밀안전진단 및 정밀점검 | 한국농어촌공사 기술안전품질원 |
| 2018 | 18년 남사 시설물 정밀점검 실시 件 | 삼성엔지니어링㈜ |
| 2018 | 구로1빗물펌프장 및 수문등 22개소 정밀안전점검용역 | 서울특별시 구로구 |
| 2018 | 신송저수지외 55개소 정밀안전진단 및 정밀점검 | 한국농어촌공사 |
| 2018 | 영천댐 제6차 정밀안전점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2019 | 2019년 중부관내 전력구 정밀안전 점검용역 | 한국전력공사 서울본부 |
| 2019 | 2019년 하천시설물 정밀점검 용역 | 서울특별시 중랑구 |
| 2019 | 2019년 노후 하수암거 정밀안전진단 및 실시설계용역 | 서울특별시 강동구 |
| 2019 | 충남중부권광역상수도 제3회 정밀안전점검용역 | 한국수자원공사 |
| 2019 | 소화조 정밀점검 및 실시설계용역-중랑 | 서울특별시 중랑구 |
| 2019 | 황구지천 화성지구 하천환경정비사업 중 정기안전점검 및 초기점검 용역 | 코원건설 |
| 2019 | 2019년 독산배수지 외 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 | 서울특별시 남부수도사업소 |
| 2019 | 장성호저수지외 18개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2019 | 읍,면공공하수처리시설 내진성능평가 용역 | 진주시 하수운영과 |
| 2019 | 강변4호수문 외 8개소 정밀안전점검용역 | 서울특별시 영등포구 |
| 2019 | 2019년 중부관내 송전맨홀 정밀안전 점검 용역 | 한국전력공사 서울본부 |
| 2019 | 상현레스피아 재이용시설 정말안전점검 용역 | 대신환경기술 |
| 2019 | 2019년 배수문 정밀안전점검 및 성능평가 용역 | 세종특별자치시 |
| 2019 | 전남남부권광역상수도 제5회 정밀안전점검 용역 | 한국수자원공사 |
| 년도 | 안전점검및 진단명 | 발주처 |
| 2020 | 휘경 빗물펌프장 외 2개소 정밀안전점검 용역 | 서울특별시 동대문구 |
| 2020 | 양재배수지 등 6개소 정밀안전진단·점검용역 | 서울특별시 강남수도사업소 |
| 2020 | 노천저수지 외 32개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 | 한국농어촌공사 안전진단사업단 |
| 2020 | 중랑물재생센터 하수처리시설 정밀안전점검 용역 | 서울특별시 중랑물재생센터 |
| 2020 | 청라국제도시 하천(공촌천,심곡천)배수갑문 정밀안전진단 시행 및 추가설치 타당성 검토 용역 | 한국토지주택공사 |
| 2020 | 보통저수지 외 19개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 | 한국농어촌공사 안전진단사업단 |
| 2020 | 칠서정수장 시설물 정밀안전진단 용역 | 경상남도 창원시 상수도사업소 |
| 2020 | 마포구 관내 사각형거 정밀안전점검 용역-2권역 | 서울특별시 마포구 |
| 2021 | 금강유역 다기능보(백제보, 공주보, 세종보) 제4회 정밀안전점검 용역 | 한국수자원공사 |
| 2021 | 섬진강계통광역상수도 제12회 정밀안전점검 용역 (KSM주관) | 한국수자원공사 |
| 2021 | 창원공업용수도 제6회 정밀안전점검용역 | 한국수자원공사 |
| 2022 | 2021년 한강시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역(강남) | 서울시 한강사업본부 |
| 2022 | 송곡저수지 외 44개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 | 한국농어촌공사 |
| 2022 | 2021년 조천정수장 외 1개소(조천,구좌)정밀안전진단용역 | 제주특별자치도 |
| 2022 | 2021년 월산정수장 외 6개소 정밀안전점검 및 내진성능평가용역 | 제주특별자치도 |
| 2022 | 시특법대상시설물 정밀안전점검용역 | 조달청 |
| 2022 | 장산저수지 외 5개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 | 한국농어촌공사 |
| 2023 | 불광천복개1구간 정밀안전진단 및 실태조사 용역 | 서울특별시 서부도로사업소 |
| 2023 | 수인여등표 등 6개소 정밀안전진단 용역 | 해양수산부 |
| 2023 | 옥종저수지 외 34개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역 | 한국농어촌공사 |
| 2023 | 공고지산등대 외 7개소 정밀안전진단용역 | 해양수산부 |
| 2023 | 대림1호수문 외 5개소 정밀안전점검 용역 | 서울특별시 영등포구 |
| 2023 | 2022년 금강 검상제 등 40개소 정밀안전점검 용역 | 환경부 금강유역환경청 |
| 2023 | 광장빗물펌프장 외 1개소 정밀안전진단 용역 | 서울특별시 광진구 |
| 2023 | 도림천복개구조물 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역 | 서울특별시 관악구 |
| 2023 | 화성정수장 내진성능평가 용역 | 한국수자원공사 |
| 2023 | 완주산업단지 상수도 용수공급시설물 정밀안전진단 용역 | 전라북도 완주군 |
| 2023 | 가양 및 염창2빗물펌프장 정밀안전점검 용역 | 서울특별시 강서구 |
| 2023 | 2023년 거제시 지방상수도 정밀안전점검 용역 | 한국수자원공사 낙동강경영처 |
| 2023 | 2023년 아라뱃길 배수문 4개소 성능평가 및 정밀안전진단 용역 | 한국수자원공사 한강유역본부 |
| 2023 | 서빙고1수문 외 1개소 정밀안전진단 용역 | 서울특별시 용산구 |
| 2023 | 2023년 목동배수지 등 5개소 정밀안전점검 용역 | 서울특별시 강서수도사업소 |
| 2023 | 구사저수지 외2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2023 | 낙동강 봉촌제3배수문 등 47개소 정밀안전진단,정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 | 환경부 대구지방환경청 |
| 2023 | 추암저수지 외 30개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2023 | 2023년 금강 고당제 등 46개소 정밀안전점검 및 성능평가용역 | 환경부 금강유역환경청 |
| 2023 | 경서 배수펌프장 정밀안전진단 용역 | 인천광역시 서구 |
| 2023 | 하사저수지 외 6개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 한국농어촌공사 |
상호 : 백양엔지니어링(주)
본사 : 05840 서울븍별시 송파구 충민로 10, 8층 제8-에스25호(문정동, 가든파이브툴)
대표전화 : 02-409-7373 팩스 : 02-409-4666
Copyright(C) 2010 BACK YANG ENGINEERING. All rights reserved.